Pegasus 35.16
MODELLO | CARATTERISTICHE | DIMENSIONI E PESO |
---|---|---|
PEGASUS 35.16 | GRU PORTATA 3500 Kg | Larghezza: Min 2380 mm; Max 3820 mm |
CABINA CHIUSA | Lunghezza: 6530 mm | |
RADIOCOMANDO | Altezza: 3000 mm | |
Pneumatici 16/70/20'' | Peso: 13100 Kg | |
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO SU STABILIZZATORI: 15,70 M | ||
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO SU PNEUMATICI: 13,80 M | ||
PENDENZA MASSIMA DI LAVORO: 40 % | ||
FORZA DI TRAINO: 7300 daN | ||
FORZA DI STRAPPO: 5700 daN | ||
MOTORE DIESEL 4 TEMPI | ||
FORCHE CON BRANDEGGIO A 134° E PORTATA DI 3500 Kg _ AXBI348/I | ||
JIB MECCANICO CON ARGANO PORTATA 1200 Kg LUNGHEZZA 2,5 m_ AXBI348/2B | ||
ARGANO PORTATA 2500 Kg AXBI348/5B | ||
PIATTAFORMA TRILATERALE FISSA PORTATA 300 Kg_ AXBI348/8 |